กรอบโลหะภาพยนตร์ 3D Passive Glasses เลนส์ Polarized แบบวงขรุขระที่สามารถถอดทำความสะอาดได้ฟรี
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น |
ชื่อแบรนด์: | HONY3D |
ได้รับการรับรอง: | CE ROHS |
หมายเลขรุ่น: | PH0034CP |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500PCS |
---|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | แว่นตา 3D Polarized แบบวงกลม | กรอบ:: | โลหะ |
---|---|---|---|
สี:: | เงิน | โอกาสในการสมัคร:: | ภาพยนตร์ 3D, โรงภาพยนตร์ 3D, ทีวีคอมพิวเตอร์ ฯลฯ |
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม:: | ใช่ | อายุ:: | ผู้ใหญ่ |
แสงสูง: | paper 3d glasses,plastic 3d glasses |
รายละเอียดสินค้า
กรอบโลหะภาพยนตร์ 3D Passive Glasses เลนส์ Polarized แบบวงขรุขระที่สามารถถอดทำความสะอาดได้ฟรีคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ | |
ชื่อ | กรอบแว่นตา Polarized 3D |
แบบ | PH0034CP |
ประเภทเลนส์ | Circular Polarized |
ความหนาของเลนส์ | 0.7mm |
วัสดุเฟรม | โลหะ, |
สีกรอบ | Silver White, |
มีสีของกรอบ | เงิน / ขาว, ทอง, ปืนดำ |
พื้นที่ใช้สอย | สำหรับการใช้งาน 3D Cinema, การใช้งานทีวี 3D |
ใบรับรองผลิตภัณฑ์ | ROHS, Reach, CE |
Feature1 | ทนทานต่อการใช้งานภายในบ้านดูทีวี 3D, |
คุณลักษณะ 2 | กรอบโลหะสำหรับตลาดระดับไฮเอนด์ |
คุณลักษณะ 3 | วัสดุเป็นสิ่งแวดล้อม |
คุณลักษณะ 4 | แว่นตา 3D Thicken Lenses |
คุณลักษณะ 5 | แฟชั่นดูดี |
คุณลักษณะ 6 | ของขวัญพิเศษแว่นตา 3D |
ขนาดผลิตภัณฑ์ | 136 * 48 * 145mm |
การบรรจุ | 1 ชิ้น / กระเป๋า Pp, 1000 ชิ้น / กล่อง, 76 * 41 * 60 ซม. 25.4 กก |
พิมพ์โลโก้ซัพพลาย | ใช่ |
ไม่มีโลโก้ MOQ | 1000pcs |
เวลานำตัวอย่าง | 7 วัน |
ระยะเวลาในการผลิต | 12 วัน |
วิธีจัดส่งสินค้า | โดย Airpost By Express โดยทางทะเล |
การชำระเงิน | T / T, L / C |
<
แว่นตา 3D (เลนส์โพลาไรซ์แบบวงกลม) | |||||||
ลูกค้า | |||||||
โครงสร้าง | ข้อกำหนดด้านซ้าย / ขวา | ||||||
เลนส์ | 1 | ฟิล์มป้องกัน (PET / PE) | ![]() | ||||
2 | TAC | (thicken HC) | |||||
3 | PVA | ภาพยนตร์โพลาไรซ์ | |||||
4 | TAC | (ข้น) | |||||
5 | ติดแน่น | ||||||
6 | ภาพยนตร์ล่าช้า | การชดเชยแสง | |||||
7 | ฟิล์มป้องกัน (PE) | ||||||
ชิ้น | หน่วย | สเปค | หมายเหตุ | ||||
สเปค | AB, CD (L) | มิลลิเมตร | ตามความจำเป็น | ||||
BC, DA (R) | มิลลิเมตร | ตามความจำเป็น | |||||
ความหนา | ความหนาที่มีประสิทธิภาพ | ไมโครเมตร | 200 ± 10% | สามารถข้น (0.4mm, 0.74mm, 1.2mm) | |||
ฟิล์มป้องกัน | ไมโครเมตร | 60 ± 10% | |||||
ความแข็งลอก | ฟิล์มป้องกัน | GF / 25mm | ≤50g | ||||
การส่งผ่าน | การถ่ายทอดเดี่ยว | % | 42.0 ± 2.0 | ||||
การส่งผ่านแบบ Orthogonal | % | ≤0.5 | |||||
เกียร์ 380nm | % | ≤1.0 | |||||
weatherability | อุณหภูมิ 60 ℃ | ความชื้น 90% | 500 ชั่วโมง | 3 ปี | ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางฟิสิกส์ทางกายภาพ | ||
มุม | มุมตัดมุมψ | ° | 45 ± 1.0 | ||||
θr-θp | ° | 45 ± 2.0 | |||||
สี | L | NBS | 65.0 ± 2.0 | ||||
NBS | -2.0 ± 2.0 | ||||||
ข | NBS | 3.0 ± 2.0 | |||||
ความแข็งผิว | H | ≥3H | |||||
retarder | นาโนเมตร | 125 ± 10.0 | |||||
ประสิทธิภาพเชิงโพลาไรซ์ | % | ≥99.90 | |||||
การจัดระเบียบ | ดอกแอสเตอร์ | Adit | ผมบ๊อบ | ||||
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้