710 * 406 มม. แผ่นฟิล์มโพลาไรซ์ Imax แว่นตาสามมิติวัสดุสีดำ
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | HONY3D |
ได้รับการรับรอง: | CE ROHS |
หมายเลขรุ่น: | TFT |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การใช้งาน: | แว่นตาสามมิติ | วัสดุ: | TAC |
---|---|---|---|
ขนาด: | 710 * 406mm | เลนส์: | โพลาไรซ์เชิงเส้น |
certification: | CE ROHS | ชนิด: | วัสดุแว่นตา IMAX 3D |
เน้น: | แผ่นฟิล์มโพลาไรซ์,ฟิล์มโพลาไรเซอร์แบบวงกลม |
รายละเอียดสินค้า
ฟิล์มโพลาไรซ์วัสดุของแว่นตา IMAX 3Dรายละเอียดสินค้า (โพลาไรซ์เชิงเส้น) | |||||||
โครงสร้าง | สเป็ค | ||||||
เลนส์ | 1 | ฟิล์มป้องกัน (PET / PE) | ![]() | ||||
2 | HC TAC | ||||||
3 | PVA | ||||||
4 | TAC | ||||||
5 | ฟิล์มป้องกัน (PE) | ||||||
สิ่งของ | หน่วย | สเป็ค | หมายเหตุ | ||||
ขนาด | AB, CD (L) | มิลลิเมตร | ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า | ||||
BC, DA (R) | มิลลิเมตร | ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า | |||||
ความหนา | ความหนาที่มีประสิทธิภาพ | ไมโครเมตร | 490 ± 10% | ||||
ฟิล์มป้องกัน | ไมโครเมตร | 60 ± 10% | |||||
ความแข็งแรงของเปลือก | ฟิล์มป้องกัน | GF / 25mm | <50 กรัม | ||||
การส่งผ่าน | การส่งผ่าน Singel | % | 42.0 ± 2.0 | ||||
การส่งผ่านข้าม | % | ≤0.1 | |||||
ส่งผ่าน 380nm | % | ≤1.0 | |||||
ทนต่อสภาพอากาศ | temperature60 ℃ | ความชื้น 90% | 500h | 3 ปี | ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของแสง | ||
มุม | มุมแกนตัดψ | ° | 45 ± 1.0 | ||||
θp | ° | ± 45 ± 2.0 | |||||
สี | L | NBS | 65.0 ± 2.0 | ||||
NBS | -2.0 ± 2.0 | ||||||
ข | NBS | 3.0 ± 2.0 | |||||
ประสิทธิภาพโพลาไรซ์ | % | ≥99.90 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้