แว่นตาพลาสติก 3D ล้างทำความสะอาดได้ Circular Polarized for Reald or Masterimage Movie
รายละเอียดสินค้า:
| Place of Origin: | China |
| ชื่อแบรนด์: | HONY |
| ได้รับการรับรอง: | Rohs, CE, Reach, |
| Model Number: | PH0003 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500PCS |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 ชิ้น / กระเป๋า Pp, 700 ชิ้น / กล่อง, 76 * 41 * 60 ซม. 16.5 กิโลกรัม |
| Delivery Time: | 10 days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 500000 Piece/Pieces per month |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | แว่นตา 3D Polarized แบบวงกลม | กรอบ:: | พลาสติกพีซี |
|---|---|---|---|
| สี:: | ดำ, แดง, น้ำเงิน, เหลืองเป็นต้น | โอกาสในการสมัคร:: | ภาพยนตร์ 3D, โรงภาพยนตร์ 3D, ทีวีคอมพิวเตอร์ ฯลฯ |
| เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม:: | ใช่ | อายุ:: | ผู้ใหญ่และเด็ก |
| เน้น: | แว่นตา 3D แบบ 3 มิติ,แว่นตา 3D พลาสติก |
||
รายละเอียดสินค้า
แว่นตาพลาสติก 3D ล้างทำความสะอาดได้ Circular Polarized for Reald or Masterimage Movie
รายละเอียดโดยละเอียด:
เลนส์โพลาไรซ์วงกลม
เลนส์หนา 0.7 มม
ป้องกันรอยขีดข่วนป้องกัน UV380
ความเข้ากันได้ของทีวี 3D แบบโพลาไรซ์แบบขั้วและแบบ RealD 3D
สไตล์นักบินซึ่งเป็นที่นิยมในสหรัฐอเมริกา
คำอธิบายโดยละเอียด:
1. ) เลนส์เป็นเลนส์ GRADE A ที่มีสารกันบูด 2 ด้านเพื่อให้ไม่มีรอยขีดข่วน / คะแนนในเลนส์
2. ) กรอบพลาสติก ABS, ความหนา 0.26 มม. เลนส์โพลาไรซ์แบบวงกลม, รูปลักษณ์ที่สวยงาม
3. ) รุ่น PL0009 การออกแบบล่าสุดพร้อมรูปลักษณ์ที่ยอดเยี่ยม! ใช้ในโรงภาพยนตร์ RealD หรือ MasterImage
ระบบหรือโฮมเธียเตอร์ที่มีองศา± 45 °
4) ABS กรอบที่มีคุณภาพดีมากกรอบที่แข็งแกร่งไม่ง่ายเสียวัสดุใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ เรามี ใบรับรอง RoHs, CE (EN-71)
5. ) รุ่นนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีแฟชั่น
6) นอกจากนี้ยังใช้กันอย่างแพร่หลายในการประชุมของ บริษัท , การเรียนการสอนโรงเรียนพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีโรงพยาบาลทุกชนิดของบุคคล,
เกม, ของขวัญ ect
7. ) เลนส์มีให้เลือกหลายรูปแบบ: เลนส์สีฟ้าแดงเลนส์สีม่วงแดงมะกอกเลนส์โพลาไรซ์แบบวงกลมเลนส์โพลาไรซ์เชิงเส้นเลนส์ chromadepth เลนส์ดอกไม้ไฟเลนส์สายรุ้ง ect
หมายความว่ากรอบพลาสติกนี้สามารถเป็นได้ แต่ในเลนส์ใด ๆ
8. ) ความรู้สึกสบาย ๆ ในขณะที่สวมใส่ผล 3D ชัดเจนและแข็งแรง !!
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์:
1. ) ดูทีวี 3D แบบโพลาไรซ์หรือคอมพิวเตอร์
2. ) ดูระบบการแสดงผลภาพยนตร์ RealD หรือ MasterImage
3. ) ใช้ในโรงภาพยนตร์ 3D, โฮมเธียเตอร์, วิทยาศาสตร์การแพทย์อุปกรณ์การศึกษา 3 มิติ ฯลฯ
4. ) ใช้ในโรงภาพยนตร์ 4D, ห้องวิดีโอ 4D เป็นต้น
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์:
| คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ | |
| ชื่อ | แว่นตาโพลาไรซ์แบบวงกลมสำหรับ RealD และ Masteriamge Cinema |
| แบบ | PH0003CP |
| ประเภทเลนส์ | Circular Polarized |
| ความหนาของเลนส์ | 0.7mm |
| วัสดุเฟรม | พลาสติกพีซี |
| สีกรอบ | Glossy Black |
| มีสีของกรอบ | Glossy Black |
| พื้นที่ใช้สอย | สำหรับระบบ Reald Masterimage ที่ใช้ |
| ใบรับรองผลิตภัณฑ์ | ทดสอบบอลลูน |
| คุณลักษณะ 2 | แขนแคบด้วยเส้น |
| คุณลักษณะ 3 | เลนส์ 3D ที่ได้ผลดีที่สุด |
| คุณลักษณะ 4 | กรอบมันสวย |
| คุณลักษณะ 5 | เฟรมสามารถเป็นสีใดก็ได้ตามความต้องการของลูกค้า |
| คุณลักษณะ 6 | สามารถพิมพ์โลโก้บนเฟรม |
| คุณลักษณะ 7 | นำเสนอการพิมพ์ไหมสีหนึ่งสี |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | 144 * 140 * 55mm |
| การบรรจุ | 1 ชิ้น / กระเป๋า Pp, 700 ชิ้น / กล่อง, 76 * 41 * 60 ซม. 16.5 กิโลกรัม |
| พิมพ์โลโก้ซัพพลาย | ใช่ |
| ไม่มีโลโก้ MOQ | 500pcs |
| พิมพ์โลโก้ MOQ | 1000pcs |
| เวลานำตัวอย่าง | 7 วัน |
| ระยะเวลาในการผลิต | 12 วัน |
| วิธีจัดส่งสินค้า | โดยสนามบิน, By Express, By Sea |
| การชำระเงิน | T / T, L / C, Western Union, Paypal |
คุณสมบัติ:
ชิ้น | หน่วย | สเป็ค | หมายเหตุ | |||
ขนาด | AB, CD (L) | มิลลิเมตร | เป็นของลูกค้า | |||
BC, DA (R) | มิลลิเมตร | เป็นของลูกค้า | ||||
ความหนา | ความหนาที่มีประสิทธิภาพ | ไมโครเมตร | 260 ± 10% | สามารถข้นได้ | ||
การปกป้องฟิล์ม | ไมโครเมตร | 60 ± 10% | ||||
แรงลอก | การปกป้องฟิล์ม | GF / 25mm | <50 กรัม | |||
การส่งผ่าน | การถ่ายทอดเดี่ยว | % | 42.0 ± 2.0 | |||
การส่งผ่านแบบ Orthogonal | % | ≤0.5 | ||||
เกียร์ 380nm | % | ≤1.0 | ||||
ความต้านทานต่อสภาพอากาศ | อุณหภูมิ | ความชื้น | 500 | - | 3 ปี | ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางแสง |
มุม | มุมตัดมุมψ | ° | 45 ± 1.0 | |||
θr-θp | ° | 45 ± 2.0 | ||||
สี | L | NBS | 65.0 ± 2.0 | |||
| NBS | -2.0 ± 2.0 | ||||
ข | NBS | 3.0 ± 2.0 | ||||
ความแข็งผิว | H | ≥3H | ||||
การชะลอ | นาโนเมตร | 125 ± 10.0 | ||||
โพลาไรซ์ | % | ≥99.90 | ||||









